Length
| millimetres to inches | multiply by 0.0394 |
| centimetres to inches | multiply by 0.3937 |
| metres to feet. | multiply by 3.2808 |
| metres to yards. | multiply by 1.0936 |
| kilometres to statute miles | multiply by 0.6214 |
| kilometres to nautical miles. | multiply by 0.54 |
Area
| square centimetres to square inches | multiply by 0.155 |
| square metres to square feet. | multiply by 10.764 |
| square metres to square yards. | multiply by 1.196 |
| hectares to acres. | multiply by 2.471 |
| square kilometres to square miles | multiply by 0.386 |
Volume
| cubic centimetres to cubic inches. | multiply by 0.061 |
| cubic metres to cubic feet | multiply by 35.315 |
| cubic metres to cubic yards | multiply by 1.308 |
Capacity
| litres to UK fluid ounces | multiply by 35.1961 |
| litres to US fluid ounces. | multiply by 33.8150 |
| litres to UK pints | multiply by 1.7598 |
| litres to US pints. | multiply by 2.1134 |
| litres to UK gallons. | multiply by 0.2199 |
| litres to US gallons. | multiply by 0.2642 |
Weight
| grams to ounces (avoirdupois). | multiply by 0.0353 |
| grams to ounces (troy). | multiply by 0.0322 |
| kilograms to pounds | multiply by 2.2046 |
| tonnes to tons (long 2240 lb). | multiply by 0.9842 |
| tonnes to tons (short 2000 lb) | multiply by 1.1023 |