Length
| 10 ångström | 1 nanometre |
| 1000 nm | 1 micrometre |
| 1000 micro metres | 1 millimetre |
| 10 mm | 1 centimetre |
| 10 cm | 1 decimetre |
| 1000 mm | 1 metre |
| 100 cm | 1 metre |
| 10 dm | 1 metre |
| 100 m | 1 hectometre |
| 10 hm | 1 kilometre |
| 1000 km | 1 megametre |
nautical
| 1852 metres | 1 int. nautical mile |
Area
| 100 sq mm | 1 sq centimetre |
| 100 sq cm | 1 sq decimetre |
| 100 sq dm | 1 sq metre |
| 100 sq m | 1 are |
| 10000 sq m | 1 hectare |
| 100 ares | 1 hectare |
| 100 h | 1 sq kilometre |
Weight
| 1000 milligrams | 1 gram |
| 1000 g | 1 kilogram |
| 100 kg | 1 quintal |
| 1000 kg | 1 tonne |
Volume
| 1000 cu mm | 1 cu centimetre |
| 1000 cu cm | 1 cu decimetre |
| 1000 cu dm | 1 cu metre |
Capacity
| 10 decilitres | 1 litre |
| 100 litres | 1 hectolitre |
| 10 hectolitres | 1 kilolitre |
| 1000 litres | 1 kilolitre |
| 1 kilolitre | 1 cu metre |