Length
| inches to millimetres | multiply by 25.4 |
| inches to centimetres | multiply by 2.54 |
| feet to metres | multiply by 0.3048 |
| yards to metres | multiply by 0.9144 |
| statute miles to kilometres | multiply by 1.6093 |
| nautical miles to kilometres | multiply by 1.852 |
Area
| square inches to square centimetres | multiply by 6.4516 |
| square feet to square metres | multiply by 0.0929 |
| square yards to square metres | multiply by 0.8361 |
| acres to hectares | multiply by 0.4047 |
| square miles to square kilometres | multiply by 2.5899 |
Volume
| cubic inches to cubic centimetres | multiply by 16.3871 |
| cubic feet to cubic metres | multiply by 0.0283 |
| cubic yards to cubic metres | multiply by 0.7646 |
Capacity
| UK fluid ounces to litres | multiply by 0.0284 |
| US fluid ounces to litres | multiply by 0.0296 |
| UK pints to litres | multiply by 0.5683 |
| US pints to litres | multiply by 0.4732 |
| UK gallons to litres | multiply by 4.546 |
| US gallons to litres | multiply by 3.7854 |
Weight
| ounces (avoirdupois) to grams | multiply by 28.3495 |
| ounces (troy) to grams | multiply by 31.1035 |
| pounds to kilograms | multiply by 0.4536 |
| tons (long 2240 lb) to tonnes | multiply by 1.016 |
| tons (short 2000 lb) to tonnes | multiply by 0.9072 |